Кузовной ремонт и покраска авто в Минске
Бесплатная консультация по кузовному ремонту и покраске авто в Минске
- Александр, Мастер-приемщик, стаж более 20 лет
- 9:00–20:00 Сб. - Вс. - Выходной
Цены на ремонт кузова и покраску автомобиля в Минске
Обращаем Ваше внимание, что все расчеты за оказанные услуги осуществляются в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты. Цены в долларах США указаны для нерезидентов Республики Беларусь.
Услуга | Цены | Ремонт + Покраска |
Ремонт переднего / заднего бампера | от 10 / от 10 | от 60 |
Ремонт переднего / заднего крыла | от 30 / от 40 | от 60 |
Ремонт передней / задней двери | от 45 | от 80 |
Ремонт капота | от 35 | от 90 |
Ремонт крыши | от 50 | от 100 |
Ремонт порога / Переварка порога | от 40 / от 30 | от 40 |
Ремонт крышки багажника | от 25 | от 70 |
Ремонт молдинга | от 5 | V |
Ремонт арок / Переварка арки | от 15 | V |
Ремонт лонжерона | от 20 | V |
Устранение царапин на кузове | от 5 | V |
Удаление (ремонт) вмятин | от 15 | V |
Стапельные работы | от 80 | V |
Рихтовка кузова / Сварка кузова | от 50 / от 15 | V |
Рихтовка споттером | от 5 | V |
Рихтовка без покраски | от 10 | V |
Рихтовка с усадкой на горячую | от 15 | V |
Замена усилителя кузова | от 20 | V |
Ремонт / Переварка днища | от 10 за 10 см | V |
Переварка глушителя | от 20 | V |
Стоимость кузовного ремонта и покраски по фотографии
Преимущества нашего СТО
кузовной ремонт Фрунзенский район
ул. Притыцкого 60 корпус 5